售樓處電話
400-7501-616 轉 30964
參考價格: 6400元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.08.01-2022.05.28
地 址:遵義市匯川區金科匯川城橋奧特萊斯五中旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 64602平米 | 建筑面積 | 180000平米 | 物 業 費 | 住宅:金科匯川城物業費洋樓2.1元/月/㎡;別墅:金科匯川城暫無別墅 |
容 積 率 | 2.30 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1321戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 遵義金科匯川城朝向為朝南 |
物業公司 | 金科物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 遵字(2020年)第025號,遵字(2019年)第168號 |
開 發 商 | 遵義茂駿房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 遵義金科匯川城項目銷售部 | 售樓處地址 | 遵義市匯川區金科匯川城橋奧特萊斯五中旁 |
4 2021.08.18
1 2021.08.01